2019年12月4日,辛醇參考價(jià)為6966.67,與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48%.
產(chǎn)品 | CAS | 發(fā)布時(shí)間 | 價(jià)格 | 價(jià)格趨勢(shì) |
---|
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-04 | 6966.67元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-03 | 6966.67元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-02 | 6966.67元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-29 | 7000.00元/噸 | 與11月1日(7083.33)相比,下降了1.18% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-28 | 7000.00元/噸 | 與11月1日(7083.33)相比,下降了1.18% |
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!