2019年11月15日,辛醇參考價為6933.33,與11月1日(7083.33)相比,下降了2.12%.
產(chǎn)品 | CAS | 發(fā)布時間 | 價格 | 價格趨勢 |
---|
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-15 | 6933.33元/噸 | 與11月1日(7083.33)相比,下降了2.12% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-14 | 6933.33元/噸 | 與11月1日(7083.33)相比,下降了2.12% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-13 | 6933.33元/噸 | 與11月1日(7083.33)相比,下降了2.12% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-12 | 6966.67元/噸 | 與11月1日(7083.33)相比,下降了1.65% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-11 | 7000.00元/噸 | 與11月1日(7083.33)相比,下降了1.18% |
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!