2019年9月17日,PC參考價為19366.67,與9月1日(18966.67)相比,上漲了2.11%.
產(chǎn)品 | CAS | 發(fā)布時間 | 價格 | 價格趨勢 |
---|
PC | 2411-89-4 | 2019-09-17 | 19366.67元/噸 | 與9月1日(18966.67)相比,上漲了2.11% |
PC | 2411-89-4 | 2019-09-16 | 19000.00元/噸 | 與9月1日(18966.67)相比,上漲了0.18% |
PC | 2411-89-4 | 2019-09-13 | 19333.33元/噸 | 與9月1日(18966.67)相比,上漲了1.93% |
PC | 2411-89-4 | 2019-09-12 | 19333.33元/噸 | 與9月1日(18966.67)相比,上漲了1.93% |
PC | 2411-89-4 | 2019-09-11 | 19266.67元/噸 | 與9月1日(18966.67)相比,上漲了1.58% |
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!