2019年4月23日,辛醇參考價為7800.00,與4月1日(7850.00)相比,下降了0.64%.
產(chǎn)品 | CAS | 發(fā)布時間 | 價格 | 價格趨勢 |
---|
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-04-23 | 7800.00元/噸 | 與4月1日(7850.00)相比,下降了0.64% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-04-22 | 7850.00元/噸 | 與4月1日持平 |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-04-19 | 7850.00元/噸 | 與4月1日持平 |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-04-18 | 7850.00元/噸 | 與4月1日持平 |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-04-17 | 7850.00元/噸 | 與4月1日持平 |
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!