2019年4月23日,PC參考價(jià)為19233.33,與4月1日(19666.67)相比,下降了2.2%.
產(chǎn)品 | CAS | 發(fā)布時(shí)間 | 價(jià)格 | 價(jià)格趨勢 |
---|
PC | 2411-89-4 | 2019-04-23 | 19233.33元/噸 | 與4月1日(19666.67)相比,下降了2.2% |
PC | 2411-89-4 | 2019-04-22 | 19333.33元/噸 | 與4月1日(19666.67)相比,下降了1.69% |
PC | 2411-89-4 | 2019-04-19 | 19333.33元/噸 | 與4月1日(19666.67)相比,下降了1.69% |
PC | 2411-89-4 | 2019-04-18 | 19333.33元/噸 | 與4月1日(19666.67)相比,下降了1.69% |
PC | 2411-89-4 | 2019-04-17 | 19666.67元/噸 | 與4月1日持平 |
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!